Aggregation of electric current consumption features for extraction of maintenance KPIs
| Autores | Iohansson, Carl-Anders | ||||
| Simon, Victor | |||||
| Diego, Galar | |||||
| Palavras-chave | fingerprint, operational data, condition based maintenance (CBM), condition monitoring (CM), energy optimisation, machine tool | ||||
| Tipo | capítulo de livro | ||||
| Livro | |||||
| Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
| Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica | |||||
| Ano Publ. | 2014 | ||||
| ISBN | 978-972-8954-42-0 (PDF) | ||||
| DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-972-8954-42-0_23 | ||||
| Idioma | Inglês | ||||
| Tipo Acesso |
Restrito |
||||
| Nº Citações | Citado por 4 (Google Scholar) | ||||
| Citação |
|
||||
| Nº Leituras: |
2621
|
