Bottom to top approach for railway KPI generation
| Autores | Villarejo, Roberto | ||||
| Johansson, Carl-Anders | |||||
| Leturiondo, Urko | |||||
| Simon, Victor | |||||
| Galar, Diego | |||||
| Palavras-chave | maximum railway assets, fusion, hierarchy, granularity, aggregation, KPI, performance, DSS | ||||
| Tipo | capítulo de livro | ||||
| Livro | |||||
| Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
| Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica | |||||
| Ano Publ. | 2014 | ||||
| DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-972-8954-42-0_25 | ||||
| Idioma | Inglês | ||||
| Tipo Acesso |
Restrito |
||||
| Citação |
|
||||
| Nº Leituras: |
2511
|
